Casernes

Liste des centres de secours rattachés au CTA

Code Nom Type Ville Département Engins
47AGE CSP Agen CSP Agen (47000) 47 · CTA47 - Lot-et-Garonne 14
2AAJA CSP Ajaccio CSP Ajaccio (20000) 2A · CTA2A - Corse-du-Sud 14
81ALB CSP Albi CSP Albi (81000) 81 · CTA81 - Tarn 14
61ALE CSP Alençon CSP Alençon (61000) 61 · CTA61 - Orne 14
80AMI CSP Amiens CSP Amiens (80000) 80 · CTA80 - Somme 14
49ANG CSP Angers CSP Angers (49000) 49 · CTA49 - Maine-et-Loire 14
16ANG CSP Angoulême CSP Angoulême (16000) 16 · CTA16 - Charente 14
74ANN CSP Annecy CSP Annecy (74000) 74 · CTA74 - Haute-Savoie 14
62ARR CSP Arras CSP Arras (62000) 62 · CTA62 - Pas-de-Calais 14
32AUC CSP Auch CSP Auch (32000) 32 · CTA32 - Gers 14
15AUR CSP Aurillac CSP Aurillac (15000) 15 · CTA15 - Cantal 14
89AUX CSP Auxerre CSP Auxerre (89000) 89 · CTA89 - Yonne 14
84AVI CSP Avignon CSP Avignon (84000) 84 · CTA84 - Vaucluse 14
55BAR CSP Bar-le-Duc CSP Bar-le-Duc (55000) 55 · CTA55 - Meuse 14
2BBAS CSP Bastia CSP Bastia (20200) 2B · CTA2B - Haute-Corse 14
60BEA CSP Beauvais CSP Beauvais (60000) 60 · CTA60 - Oise 14
90BEL CSP Belfort CSP Belfort (90000) 90 · CTA90 - Territoire de Belfort 14
25BES CSP Besançon CSP Besançon (25000) 25 · CTA25 - Doubs 14
41BLO CSP Blois CSP Blois (41000) 41 · CTA41 - Loir-et-Cher 14
93BOB CSP Bobigny CSP Bobigny (93000) 93 · CTA93 - Seine-Saint-Denis 14
33BOR CSP Bordeaux CSP Bordeaux (33000) 33 · CTA33 - Gironde 14
01BOU CSP Bourg-en-Bresse CSP Bourg-en-Bresse (01000) 01 · CTA01 - Ain 14
18BOU CSP Bourges CSP Bourges (18000) 18 · CTA18 - Cher 14
14CAE CSP Caen CSP Caen (14000) 14 · CTA14 - Calvados 14
46CAH CSP Cahors CSP Cahors (46000) 46 · CTA46 - Lot 14
11CAR CSP Carcassonne CSP Carcassonne (11000) 11 · CTA11 - Aude 14
95CER CSP Cergy CSP Cergy (95000) 95 · CTA95 - Val-d'Oise 14
51CHA CSP Châlons-en-Champagne CSP Châlons-en-Champagne (51000) 51 · CTA51 - Marne 14
73CHA CSP Chambéry CSP Chambéry (73000) 73 · CTA73 - Savoie 14
08CHA CSP Charleville-Mézières CSP Charleville-Mézières (08000) 08 · CTA08 - Ardennes 14
28CHA CSP Chartres CSP Chartres (28000) 28 · CTA28 - Eure-et-Loir 14
36CHA CSP Châteauroux CSP Châteauroux (36000) 36 · CTA36 - Indre 14
52CHA CSP Chaumont CSP Chaumont (52000) 52 · CTA52 - Haute-Marne 14
63CLE CSP Clermont-Ferrand CSP Clermont-Ferrand (63000) 63 · CTA63 - Puy-de-Dôme 14
68COL CSP Colmar CSP Colmar (68000) 68 · CTA68 - Haut-Rhin 14
94CRE CSP Créteil CSP Créteil (94000) 94 · CTA94 - Val-de-Marne 14
04DIG CSP Digne-les-Bains CSP Digne-les-Bains (04000) 04 · CTA04 - Alpes-de-Haute-Provence 14
21DIJ CSP Dijon CSP Dijon (21000) 21 · CTA21 - Côte-d'Or 14
88EPI CSP Épinal CSP Épinal (88000) 88 · CTA88 - Vosges 14
27EVR CSP Évreux CSP Évreux (27000) 27 · CTA27 - Eure 14
91EVR CSP Évry CSP Évry (91000) 91 · CTA91 - Essonne 14
09FOI CSP Foix CSP Foix (09000) 09 · CTA09 - Ariège 14
05GAP CSP Gap CSP Gap (05000) 05 · CTA05 - Hautes-Alpes 14
38GRE CSP Grenoble CSP Grenoble (38000) 38 · CTA38 - Isère 14
23GUE CSP Guéret CSP Guéret (23000) 23 · CTA23 - Creuse 14
85LAR CSP La Roche-sur-Yon CSP La Roche-sur-Yon (85000) 85 · CTA85 - Vendée 14
17LAR CSP La Rochelle CSP La Rochelle (17000) 17 · CTA17 - Charente-Maritime 14
02LAO CSP Laon CSP Laon (02000) 02 · CTA02 - Aisne 14
53LAV CSP Laval CSP Laval (53000) 53 · CTA53 - Mayenne 14
72LEM CSP Le Mans CSP Le Mans (72000) 72 · CTA72 - Sarthe 14
43LEP CSP Le Puy-en-Velay CSP Le Puy-en-Velay (43000) 43 · CTA43 - Haute-Loire 14
59LIL CSP Lille CSP Lille (59000) 59 · CTA59 - Nord 14
87LIM CSP Limoges CSP Limoges (87000) 87 · CTA87 - Haute-Vienne 14
39LON CSP Lons-le-Saunier CSP Lons-le-Saunier (39000) 39 · CTA39 - Jura 14
69LYO CSP Lyon CSP Lyon (69000) 69 · CTA69 - Rhône 14
71MAC CSP Mâcon CSP Mâcon (71000) 71 · CTA71 - Saône-et-Loire 14
13MAR CSP Marseille CSP Marseille (13000) 13 · CTA13 - Bouches-du-Rhône 14
77MEL CSP Melun CSP Melun (77000) 77 · CTA77 - Seine-et-Marne 14
48MEN CSP Mende CSP Mende (48000) 48 · CTA48 - Lozère 14
57MET CSP Metz CSP Metz (57000) 57 · CTA57 - Moselle 14
40MON CSP Mont-de-Marsan CSP Mont-de-Marsan (40000) 40 · CTA40 - Landes 14
82MON CSP Montauban CSP Montauban (82000) 82 · CTA82 - Tarn-et-Garonne 14
34MON CSP Montpellier CSP Montpellier (34000) 34 · CTA34 - Hérault 14
03MOU CSP Moulins CSP Moulins (03000) 03 · CTA03 - Allier 14
54NAN CSP Nancy CSP Nancy (54000) 54 · CTA54 - Meurthe-et-Moselle 14
92NAN CSP Nanterre CSP Nanterre (92000) 92 · CTA92 - Hauts-de-Seine 14
44NAN CSP Nantes CSP Nantes (44000) 44 · CTA44 - Loire-Atlantique 14
58NEV CSP Nevers CSP Nevers (58000) 58 · CTA58 - Nièvre 14
06NIC CSP Nice CSP Nice (06000) 06 · CTA06 - Alpes-Maritimes 14
30NIM CSP Nîmes CSP Nîmes (30000) 30 · CTA30 - Gard 14
79NIO CSP Niort CSP Niort (79000) 79 · CTA79 - Deux-Sèvres 14
45ORL CSP Orléans CSP Orléans (45000) 45 · CTA45 - Loiret 14
75PARIS CSP Paris CSP Paris (75000) 75 · CTA75 - Paris 14
75PAR CSP Paris CSP Paris (75000) 75 · CTA75 - Paris 14
75PARI CSP Paris CSP Paris (75000) 75 · CTA75 - Paris 14
64PAU CSP Pau CSP Pau (64000) 64 · CTA64 - Pyrénées-Atlantiques 14
24PER CSP Périgueux CSP Périgueux (24000) 24 · CTA24 - Dordogne 14
66PER CSP Perpignan CSP Perpignan (66000) 66 · CTA66 - Pyrénées-Orientales 14
86POI CSP Poitiers CSP Poitiers (86000) 86 · CTA86 - Vienne 14
07PRI CSP Privas CSP Privas (07000) 07 · CTA07 - Ardèche 14
29QUI CSP Quimper CSP Quimper (29000) 29 · CTA29 - Finistère 14
35REN CSP Rennes CSP Rennes (35000) 35 · CTA35 - Ille-et-Vilaine 14
12ROD CSP Rodez CSP Rodez (12000) 12 · CTA12 - Aveyron 14
76ROU CSP Rouen CSP Rouen (76000) 76 · CTA76 - Seine-Maritime 14
22SAI CSP Saint-Brieuc CSP Saint-Brieuc (22000) 22 · CTA22 - Côtes-d'Armor 14
42SAI CSP Saint-Étienne CSP Saint-Étienne (42000) 42 · CTA42 - Loire 14
50SAI CSP Saint-Lô CSP Saint-Lô (50000) 50 · CTA50 - Manche 14
67STR CSP Strasbourg CSP Strasbourg (67000) 67 · CTA67 - Bas-Rhin 14
65TAR CSP Tarbes CSP Tarbes (65000) 65 · CTA65 - Hautes-Pyrénées 14
83TOU CSP Toulon CSP Toulon (83000) 83 · CTA83 - Var 14
31TOU CSP Toulouse CSP Toulouse (31000) 31 · CTA31 - Haute-Garonne 14
37TOU CSP Tours CSP Tours (37000) 37 · CTA37 - Indre-et-Loire 14
10TRO CSP Troyes CSP Troyes (10000) 10 · CTA10 - Aube 14
19TUL CSP Tulle CSP Tulle (19000) 19 · CTA19 - Corrèze 14
26VAL CSP Valence CSP Valence (26000) 26 · CTA26 - Drôme 14
56VAN CSP Vannes CSP Vannes (56000) 56 · CTA56 - Morbihan 14
78VER CSP Versailles CSP Versailles (78000) 78 · CTA78 - Yvelines 14
70VES CSP Vesoul CSP Vesoul (70000) 70 · CTA70 - Haute-Saône 14
80ABB CS Abbeville CS Abbeville (80100) 80 · CTA80 - Somme 5
34AGD CS Agde CS Agde (34400) 34 · CTA34 - Hérault 5
13AIX CS Aix-en-Provence CS Aix-en-Provence (13100) 13 · CTA13 - Bouches-du-Rhône 5
73AIX CS Aix-les-Bains CS Aix-les-Bains (73200) 73 · CTA73 - Savoie 5
87AIX CS Aixe CS Aixe (87200) 87 · CTA87 - Haute-Vienne 5
80ALB CS Albert CS Albert (80200) 80 · CTA80 - Somme 5
73ALB CS Albertville CS Albertville (73100) 73 · CTA73 - Savoie 5
30ALE CS Alès CS Alès (30100) 30 · CTA30 - Gard 5
01AMB CS Ambérieu CS Ambérieu (01300) 01 · CTA01 - Ain 5
37AMB CS Amboise CS Amboise (37200) 37 · CTA37 - Indre-et-Loire 5
64ANG CS Anglet CS Anglet (64200) 64 · CTA64 - Pyrénées-Atlantiques 5
74ANNE CS Annemasse CS Annemasse (74300) 74 · CTA74 - Haute-Savoie 5
07ANN CS Annonay CS Annonay (07200) 07 · CTA07 - Ardèche 5
06ANT CS Antibes CS Antibes (06200) 06 · CTA06 - Alpes-Maritimes 5
33ARC CS Arcachon CS Arcachon (33400) 33 · CTA33 - Gironde 5
66ARG CS Argelès-sur-Mer CS Argelès-sur-Mer (66100) 66 · CTA66 - Pyrénées-Orientales 5
61ARG CS Argentan CS Argentan (61100) 61 · CTA61 - Orne 5
95ARG CS Argenteuil CS Argenteuil (95100) 95 · CTA95 - Val-d'Oise 5
36ARG CS Argenton CS Argenton (36300) 36 · CTA36 - Indre 5
13ARL CS Arles CS Arles (13200) 13 · CTA13 - Bouches-du-Rhône 5
92ASN CS Asnières CS Asnières (92200) 92 · CTA92 - Hauts-de-Seine 5
13AUB CS Aubagne CS Aubagne (13300) 13 · CTA13 - Bouches-du-Rhône 5
07AUB CS Aubenas CS Aubenas (07100) 07 · CTA07 - Ardèche 5
23AUB CS Aubusson CS Aubusson (23200) 23 · CTA23 - Creuse 5
25AUD CS Audincourt CS Audincourt (25300) 25 · CTA25 - Doubs 5
93AUL CS Aulnay CS Aulnay (93100) 93 · CTA93 - Seine-Saint-Denis 5
56AUR CS Auray CS Auray (56300) 56 · CTA56 - Morbihan 5
71AUT CS Autun CS Autun (71300) 71 · CTA71 - Saône-et-Loire 5
89AVA CS Avallon CS Avallon (89200) 89 · CTA89 - Yonne 5
50AVR CS Avranches CS Avranches (50300) 50 · CTA50 - Manche 5
65BAG CS Bagnères-de-Bigorre CS Bagnères-de-Bigorre (65200) 65 · CTA65 - Hautes-Pyrénées 5
30BAG CS Bagnols-sur-Cèze CS Bagnols-sur-Cèze (30200) 30 · CTA30 - Gard 5
10BAR CS Bar-sur-Aube CS Bar-sur-Aube (10200) 10 · CTA10 - Aube 5
14BAY CS Bayeux CS Bayeux (14200) 14 · CTA14 - Calvados 5
64BAY CS Bayonne CS Bayonne (64100) 64 · CTA64 - Pyrénées-Atlantiques 5
30BEA CS Beaucaire CS Beaucaire (30300) 30 · CTA30 - Gard 5
90BEA CS Beaucourt CS Beaucourt (90200) 90 · CTA90 - Territoire de Belfort 5
19BEA CS Beaulieu CS Beaulieu (19300) 19 · CTA19 - Corrèze 5
21BEA CS Beaune CS Beaune (21100) 21 · CTA21 - Côte-d'Or 5
01BEL CS Bellegarde CS Bellegarde (01200) 01 · CTA01 - Ain 5
01BELL CS Belley CS Belley (01400) 01 · CTA01 - Ain 5
24BER CS Bergerac CS Bergerac (24100) 24 · CTA24 - Dordogne 5
27BER CS Bernay CS Bernay (27300) 27 · CTA27 - Eure 5
62BET CS Béthune CS Béthune (62100) 62 · CTA62 - Pas-de-Calais 5
34BEZ CS Béziers CS Béziers (34100) 34 · CTA34 - Hérault 5
64BIA CS Biarritz CS Biarritz (64300) 64 · CTA64 - Pyrénées-Atlantiques 5
40BIS CS Biscarrosse CS Biscarrosse (40200) 40 · CTA40 - Landes 5
31BLA CS Blagnac CS Blagnac (31400) 31 · CTA31 - Haute-Garonne 5
74BON CS Bonneville CS Bonneville (74400) 74 · CTA74 - Haute-Savoie 5
92BOU CS Boulogne-Billancourt CS Boulogne-Billancourt (92100) 92 · CTA92 - Hauts-de-Seine 5
62BOU CS Boulogne-sur-Mer CS Boulogne-sur-Mer (62300) 62 · CTA62 - Pas-de-Calais 5
23BOU CS Bourganeuf CS Bourganeuf (23300) 23 · CTA23 - Creuse 5
38BOU CS Bourgoin-Jallieu CS Bourgoin-Jallieu (38100) 38 · CTA38 - Isère 5
79BRE CS Bressuire CS Bressuire (79100) 79 · CTA79 - Deux-Sèvres 5
29BRE CS Brest CS Brest (29100) 29 · CTA29 - Finistère 5
05BRI CS Briançon CS Briançon (05100) 05 · CTA05 - Hautes-Alpes 5
43BRI CS Brioude CS Brioude (43100) 43 · CTA43 - Haute-Loire 5
19BRI CS Brive CS Brive (19100) 19 · CTA19 - Corrèze 5
62CAL CS Calais CS Calais (62200) 62 · CTA62 - Pas-de-Calais 5
69CAL CS Caluire CS Caluire (69300) 69 · CTA69 - Rhône 5
2BCAL CS Calvi CS Calvi (2B100) 2B · CTA2B - Haute-Corse 5
06CAN CS Cannes CS Cannes (06100) 06 · CTA06 - Alpes-Maritimes 5
84CAR CS Carpentras CS Carpentras (84200) 84 · CTA84 - Vaucluse 5
11CAS CS Castelnaudary CS Castelnaudary (11200) 11 · CTA11 - Aude 5
82CAS CS Castelsarrasin CS Castelsarrasin (82100) 82 · CTA82 - Tarn-et-Garonne 5
81CAS CS Castres CS Castres (81100) 81 · CTA81 - Tarn 5
82CAU CS Caussade CS Caussade (82300) 82 · CTA82 - Tarn-et-Garonne 5
66CER CS Céret CS Céret (66300) 66 · CTA66 - Pyrénées-Orientales 5
95CERG CS Cergy-Pontoise CS Cergy-Pontoise (95300) 95 · CTA95 - Val-d'Oise 5
85CHA CS Challans CS Challans (85300) 85 · CTA85 - Vendée 5
71CHA CS Chalon-sur-Saône CS Chalon-sur-Saône (71100) 71 · CTA71 - Saône-et-Loire 5
94CHA CS Champigny CS Champigny (94200) 94 · CTA94 - Val-de-Marne 5
53CHA CS Château-Gontier CS Château-Gontier (53200) 53 · CTA53 - Mayenne 5
02CHA CS Château-Thierry CS Château-Thierry (02300) 02 · CTA02 - Aisne 5
44CHA CS Châteaubriant CS Châteaubriant (44400) 44 · CTA44 - Loire-Atlantique 5
28CHAT CS Châteaudun CS Châteaudun (28200) 28 · CTA28 - Eure-et-Loir 5
86CHA CS Châtellerault CS Châtellerault (86100) 86 · CTA86 - Vienne 5
21CHA CS Châtillon-sur-Seine CS Châtillon-sur-Seine (21400) 21 · CTA21 - Côte-d'Or 5
86CHAU CS Chauvigny CS Chauvigny (86200) 86 · CTA86 - Vienne 5
77CHE CS Chelles CS Chelles (77200) 77 · CTA77 - Seine-et-Marne 5
21CHE CS Chenôve CS Chenôve (21200) 21 · CTA21 - Côte-d'Or 5
50CHE CS Cherbourg CS Cherbourg (50100) 50 · CTA50 - Manche 5
37CHI CS Chinon CS Chinon (37400) 37 · CTA37 - Indre-et-Loire 5
49CHO CS Cholet CS Cholet (49100) 49 · CTA49 - Maine-et-Loire 5
58CLA CS Clamecy CS Clamecy (58300) 58 · CTA58 - Nièvre 5
74CLU CS Cluses CS Cluses (74200) 74 · CTA74 - Haute-Savoie 5
16COG CS Cognac CS Cognac (16100) 16 · CTA16 - Charente 5
31COL CS Colomiers CS Colomiers (31200) 31 · CTA31 - Haute-Garonne 5
55COM CS Commercy CS Commercy (55200) 55 · CTA55 - Meuse 5
60COM CS Compiègne CS Compiègne (60100) 60 · CTA60 - Oise 5
29CON CS Concarneau CS Concarneau (29300) 29 · CTA29 - Finistère 5
32CON CS Condom CS Condom (32100) 32 · CTA32 - Gers 5
16CON CS Confolens CS Confolens (16300) 16 · CTA16 - Charente 5
91COR CS Corbeil CS Corbeil (91200) 91 · CTA91 - Essonne 5
2BCOR CS Corte CS Corte (2B200) 2B · CTA2B - Haute-Corse 5
58COS CS Cosne-sur-Loire CS Cosne-sur-Loire (58100) 58 · CTA58 - Nièvre 5
92COU CS Courbevoie CS Courbevoie (92300) 92 · CTA92 - Hauts-de-Seine 5
63COU CS Cournon CS Cournon (63400) 63 · CTA63 - Puy-de-Dôme 5
50COU CS Coutances CS Coutances (50200) 50 · CTA50 - Manche 5
60CRE CS Creil CS Creil (60200) 60 · CTA60 - Oise 5
40DAX CS Dax CS Dax (40100) 40 · CTA40 - Landes 5
12DEC CS Decazeville CS Decazeville (12300) 12 · CTA12 - Aveyron 5
58DEC CS Decize CS Decize (58200) 58 · CTA58 - Nièvre 5
90DEL CS Delle CS Delle (90100) 90 · CTA90 - Territoire de Belfort 5
76DIE CS Dieppe CS Dieppe (76200) 76 · CTA76 - Seine-Maritime 5
22DIN CS Dinan CS Dinan (22200) 22 · CTA22 - Côtes-d'Armor 5
39DOL CS Dole CS Dole (39100) 39 · CTA39 - Jura 5
83DRA CS Draguignan CS Draguignan (83300) 83 · CTA83 - Var 5
93DRA CS Drancy CS Drancy (93400) 93 · CTA93 - Seine-Saint-Denis 5
28DRE CS Dreux CS Dreux (28100) 28 · CTA28 - Eure-et-Loir 5
59DUN CS Dunkerque CS Dunkerque (59100) 59 · CTA59 - Nord 5
05EMB CS Embrun CS Embrun (05200) 05 · CTA05 - Hautes-Alpes 5
51EPE CS Épernay CS Épernay (51200) 51 · CTA51 - Marne 5
53EVR CS Évron CS Évron (53300) 53 · CTA53 - Mayenne 5
76FEC CS Fécamp CS Fécamp (76300) 76 · CTA76 - Seine-Maritime 5
46FIG CS Figeac CS Figeac (46100) 46 · CTA46 - Lot 5
42FIR CS Firminy CS Firminy (42300) 42 · CTA42 - Loire 5
61FLE CS Flers CS Flers (61200) 61 · CTA61 - Orne 5
48FLO CS Florac CS Florac (48100) 48 · CTA48 - Lozère 5
77FON CS Fontainebleau CS Fontainebleau (77400) 77 · CTA77 - Seine-et-Marne 5
85FON CS Fontenay-le-Comte CS Fontenay-le-Comte (85200) 85 · CTA85 - Vendée 5
57FOR CS Forbach CS Forbach (57300) 57 · CTA57 - Moselle 5
04FOR CS Forcalquier CS Forcalquier (04300) 04 · CTA04 - Alpes-de-Haute-Provence 5
35FOU CS Fougères CS Fougères (35200) 35 · CTA35 - Ille-et-Vilaine 5
83FRE CS Fréjus CS Fréjus (83100) 83 · CTA83 - Var 5
81GAI CS Gaillac CS Gaillac (81300) 81 · CTA81 - Tarn 5
88GER CS Gérardmer CS Gérardmer (88300) 88 · CTA88 - Vosges 5
45GIE CS Gien CS Gien (45300) 45 · CTA45 - Loiret 5
90GIR CS Giromagny CS Giromagny (90300) 90 · CTA90 - Territoire de Belfort 5
46GOU CS Gourdon CS Gourdon (46200) 46 · CTA46 - Lot 5
95GOU CS Goussainville CS Goussainville (95400) 95 · CTA95 - Val-d'Oise 5
06GRA CS Grasse CS Grasse (06300) 06 · CTA06 - Alpes-Maritimes 5
81GRA CS Graulhet CS Graulhet (81400) 81 · CTA81 - Tarn 5
70GRA CS Gray CS Gray (70200) 70 · CTA70 - Haute-Saône 5
22GUI CS Guingamp CS Guingamp (22400) 22 · CTA22 - Côtes-d'Armor 5
67HAG CS Haguenau CS Haguenau (67100) 67 · CTA67 - Bas-Rhin 5
56HEN CS Hennebont CS Hennebont (56400) 56 · CTA56 - Morbihan 5
14HON CS Honfleur CS Honfleur (14400) 14 · CTA14 - Calvados 5
83HYE CS Hyères CS Hyères (83200) 83 · CTA83 - Var 5
2BILE CS Île-Rousse CS Île-Rousse (2B300) 2B · CTA2B - Haute-Corse 5
63ISS CS Issoire CS Issoire (63200) 63 · CTA63 - Puy-de-Dôme 5
36ISS CS Issoudun CS Issoudun (36100) 36 · CTA36 - Indre 5
52JOI CS Joinville CS Joinville (52300) 52 · CTA52 - Haute-Marne 5
17JON CS Jonzac CS Jonzac (17400) 17 · CTA17 - Charente-Maritime 5
37JOU CS Joué-lès-Tours CS Joué-lès-Tours (37100) 37 · CTA37 - Indre-et-Loire 5
61LAI CS L'Aigle CS L'Aigle (61300) 61 · CTA61 - Orne 5
32LIS CS L'Isle-Jourdain CS L'Isle-Jourdain (32300) 32 · CTA32 - Gers 5
72LAF CS La Flèche CS La Flèche (72100) 72 · CTA72 - Sarthe 5
83LAS CS La Seyne CS La Seyne (83400) 83 · CTA83 - Var 5
23LAS CS La Souterraine CS La Souterraine (23100) 23 · CTA23 - Creuse 5
22LAM CS Lamballe CS Lamballe (22300) 22 · CTA22 - Côtes-d'Armor 5
52LAN CS Langres CS Langres (52200) 52 · CTA52 - Haute-Marne 5
65LAN CS Lannemezan CS Lannemezan (65300) 65 · CTA65 - Hautes-Pyrénées 5
22LAN CS Lannion CS Lannion (22100) 22 · CTA22 - Côtes-d'Armor 5
09LAV CS Lavelanet CS Lavelanet (09300) 09 · CTA09 - Ariège 5
36LEB CS Le Blanc CS Le Blanc (36200) 36 · CTA36 - Indre 5
71LEC CS Le Creusot CS Le Creusot (71200) 71 · CTA71 - Saône-et-Loire 5
76LEH CS Le Havre CS Le Havre (76100) 76 · CTA76 - Seine-Maritime 5
62LEN CS Lens CS Lens (62400) 62 · CTA62 - Pas-de-Calais 5
85LES CS Les Sables-d'Olonne CS Les Sables-d'Olonne (85100) 85 · CTA85 - Vendée 5
92LEV CS Levallois CS Levallois (92400) 92 · CTA92 - Hauts-de-Seine 5
11LEZ CS Lézignan CS Lézignan (11400) 11 · CTA11 - Aude 5
11LIM CS Limoux CS Limoux (11300) 11 · CTA11 - Aude 5
14LIS CS Lisieux CS Lisieux (14100) 14 · CTA14 - Calvados 5
37LOC CS Loches CS Loches (37300) 37 · CTA37 - Indre-et-Loire 5
54LON CS Longwy CS Longwy (54400) 54 · CTA54 - Meurthe-et-Moselle 5
56LOR CS Lorient CS Lorient (56100) 56 · CTA56 - Morbihan 5
86LOU CS Loudun CS Loudun (86300) 86 · CTA86 - Vienne 5
65LOU CS Lourdes CS Lourdes (65100) 65 · CTA65 - Hautes-Pyrénées 5
27LOU CS Louviers CS Louviers (27200) 27 · CTA27 - Eure 5
85LUC CS Luçon CS Luçon (85400) 85 · CTA85 - Vendée 5
34LUN CS Lunel CS Lunel (34300) 34 · CTA34 - Hérault 5
54LUN CS Lunéville CS Lunéville (54200) 54 · CTA54 - Meurthe-et-Moselle 5
70LUR CS Lure CS Lure (70100) 70 · CTA70 - Haute-Saône 5
70LUX CS Luxeuil CS Luxeuil (70300) 70 · CTA70 - Haute-Saône 5
72MAM CS Mamers CS Mamers (72300) 72 · CTA72 - Sarthe 5
04MAN CS Manosque CS Manosque (04100) 04 · CTA04 - Alpes-de-Haute-Provence 5
78MAN CS Mantes-la-Jolie CS Mantes-la-Jolie (78100) 78 · CTA78 - Yvelines 5
47MAR CS Marmande CS Marmande (47200) 47 · CTA47 - Lot-et-Garonne 5
13MART CS Martigues CS Martigues (13400) 13 · CTA13 - Bouches-du-Rhône 5
48MAR CS Marvejols CS Marvejols (48200) 48 · CTA48 - Lozère 5
91MAS CS Massy CS Massy (91100) 91 · CTA91 - Essonne 5
15MAU CS Mauriac CS Mauriac (15200) 15 · CTA15 - Cantal 5
53MAY CS Mayenne CS Mayenne (53100) 53 · CTA53 - Mayenne 5
81MAZ CS Mazamet CS Mazamet (81200) 81 · CTA81 - Tarn 5
77MEA CS Meaux CS Meaux (77100) 77 · CTA77 - Seine-et-Marne 5
18MEH CS Mehun CS Mehun (18300) 18 · CTA18 - Cher 5
06MEN CS Menton CS Menton (06400) 06 · CTA06 - Alpes-Maritimes 5
33MER CS Mérignac CS Mérignac (33100) 33 · CTA33 - Gironde 5
12MIL CS Millau CS Millau (12100) 12 · CTA12 - Aveyron 5
32MIR CS Mirande CS Mirande (32200) 32 · CTA32 - Gers 5
82MOI CS Moissac CS Moissac (82200) 82 · CTA82 - Tarn-et-Garonne 5
43MON CS Monistrol CS Monistrol (43300) 43 · CTA43 - Haute-Loire 5
45MON CS Montargis CS Montargis (45100) 45 · CTA45 - Loiret 5
25MON CS Montbéliard CS Montbéliard (25100) 25 · CTA25 - Doubs 5
42MON CS Montbrison CS Montbrison (42200) 42 · CTA42 - Loire 5
71MON CS Montceau-les-Mines CS Montceau-les-Mines (71400) 71 · CTA71 - Saône-et-Loire 5
26MON CS Montélimar CS Montélimar (26100) 26 · CTA26 - Drôme 5
03MON CS Montluçon CS Montluçon (03200) 03 · CTA03 - Allier 5
93MON CS Montreuil CS Montreuil (93300) 93 · CTA93 - Seine-Saint-Denis 5
29MOR CS Morlaix CS Morlaix (29200) 29 · CTA29 - Finistère 5
73MOU CS Moûtiers CS Moûtiers (73300) 73 · CTA73 - Savoie 5
68MUL CS Mulhouse CS Mulhouse (68100) 68 · CTA68 - Haut-Rhin 5
31MUR CS Muret CS Muret (31100) 31 · CTA31 - Haute-Garonne 5
11NAR CS Narbonne CS Narbonne (11100) 11 · CTA11 - Aude 5
28NOG CS Nogent-le-Rotrou CS Nogent-le-Rotrou (28300) 28 · CTA28 - Eure-et-Loir 5
10NOG CS Nogent-sur-Seine CS Nogent-sur-Seine (10300) 10 · CTA10 - Aube 5
24NON CS Nontron CS Nontron (24300) 24 · CTA24 - Dordogne 5
45OLI CS Olivet CS Olivet (45400) 45 · CTA45 - Loiret 5
84ORA CS Orange CS Orange (84100) 84 · CTA84 - Vaucluse 5
01OYO CS Oyonnax CS Oyonnax (01100) 01 · CTA01 - Ain 5
09PAM CS Pamiers CS Pamiers (09100) 09 · CTA09 - Ariège 5
75PAR4 CS Paris 10e CS Paris 10e (75300) 75 · CTA75 - Paris 5
75PAR5 CS Paris 15e CS Paris 15e (75400) 75 · CTA75 - Paris 5
75PAR2 CS Paris 1er CS Paris 1er (75100) 75 · CTA75 - Paris 5
75PAR3 CS Paris 5e CS Paris 5e (75200) 75 · CTA75 - Paris 5
79PAR CS Parthenay CS Parthenay (79200) 79 · CTA79 - Deux-Sèvres 5
80PER CS Péronne CS Péronne (80300) 80 · CTA80 - Somme 5
33PES CS Pessac CS Pessac (33200) 33 · CTA33 - Gironde 5
26PIE CS Pierrelatte CS Pierrelatte (26300) 26 · CTA26 - Drôme 5
45PIT CS Pithiviers CS Pithiviers (45200) 45 · CTA45 - Loiret 5
78POI CS Poissy CS Poissy (78400) 78 · CTA78 - Yvelines 5
54PON CS Pont-à-Mousson CS Pont-à-Mousson (54300) 54 · CTA54 - Meurthe-et-Moselle 5
27PON CS Pont-Audemer CS Pont-Audemer (27400) 27 · CTA27 - Eure 5
25PON CS Pontarlier CS Pontarlier (25200) 25 · CTA25 - Doubs 5
77PON CS Pontault-Combault CS Pontault-Combault (77300) 77 · CTA77 - Seine-et-Marne 5
56PON CS Pontivy CS Pontivy (56200) 56 · CTA56 - Morbihan 5
2APOR CS Porto-Vecchio CS Porto-Vecchio (2A100) 2A · CTA2A - Corse-du-Sud 5
66PRA CS Prades CS Prades (66200) 66 · CTA66 - Pyrénées-Orientales 5
2APRO CS Propriano CS Propriano (2A300) 2A · CTA2A - Corse-du-Sud 5
29QUIM CS Quimperlé CS Quimperlé (29400) 29 · CTA29 - Finistère 5
35RED CS Redon CS Redon (35400) 35 · CTA35 - Ille-et-Vilaine 5
51REI CS Reims CS Reims (51100) 51 · CTA51 - Marne 5
88REM CS Remiremont CS Remiremont (88200) 88 · CTA88 - Vosges 5
08RET CS Rethel CS Rethel (08200) 08 · CTA08 - Ardennes 5
